![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
HMI: | XINJE | จำกัด(มหาชน): | Xinjie |
---|---|---|---|
เครื่องตัดเคลื่อนไหว: | ค่าสัมพัทธ์ servo motor-DELTA | ให้อาหารเครื่องตัด: | สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับอุปกรณ์เสริมระบบ penumatic เป็นองค์ประกอบมาตรฐาน |
กดเข็มขัด: | มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส | เครื่องดูดฝุ่น: | สำหรับตัวเลือก |
แสงสูง: | commutator turning machine,turning lathe machine |
เครื่องเปลี่ยนขนาดของกระดองกระดองขนาดกะทัดรัด
เครื่องเปลี่ยนโรเตอร์สับเปลี่ยนใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านมอเตอร์เช่นมอเตอร์ปัดน้ำฝนมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น, มอเตอร์ผสม, มอเตอร์นักกีฬายกหน้าต่าง, มอเตอร์คอนเดนเซอร์มอเตอร์มอเตอร์เครื่องมือมอเตอร์ DC มอเตอร์ ฯลฯ
กระดองสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเครื่องกลึง
เพลา OD | กระดอง OD | สับเปลี่ยน OD | ความยาวเพลา | ตัดความเร็วเชิงเส้น |
3-16mm | 15-100mm | 7-60mm | 50-350mm | 50-1000m / นาที |
น้ำหนักต่อการตัด | อำนาจ | กำลังมอเตอร์ | เวลากดเข็มขัด | ความเร็วในการตัด |
0.02-0.2mm | 220V, 50Hz | 750W (เข็มขัด) 400W (นมย้าย) | 0.1s | นิวเมติกปรับ |
ช่วงความถี่ความเร็ว | ความกดอากาศ | ความยาวตัดสูงสุด | น้ำหนัก | ขนาด |
0-60Hz | 0.5-0.7Mpa | 100mm | 350Kgs | 930 × 630 × 900mm |
ความหยาบผิว 0.25 ไมครอนสำหรับสับเปลี่ยนและ 0.4 ไมครอนสำหรับโรเตอร์
ความเข้มข้นสูงสุด: 0.005 มม
ผู้ติดต่อ: admin